Cammeraygal
11:40 am
Bronte


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
14/03/2020 | 11:40 am | SFBL | Season 4 Regular Season |
Results
Team | T |
---|---|
Cammeraygal | 0 |
Bronte | 5 |
Cammeraygal
Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bronte
# | Player | Position | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Dwyer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Austin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arshit Lamba | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Michael Kambersky | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karolina Kambersky | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Megan Lugtenburg | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
A
SOG
PIM
SA
GA
SV
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |